Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" апреля 2023 года | ||||
КГУ "ОШ им. Б. Жахина села Новомарковка" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 326 | 326 | 326 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | |||
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 225388,516 | 55372,3794 | 55372,3794 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 198273,146 | 49568,3394 | 49568,3394 |
штатная численность всего | единиц | 99,62 | 99,62 | 99,62 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 16511,28 | 4127,82 | 4127,82 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 275188 | 275188 | 275188 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 114760,898 | 28690,2244 | 28690,2244 |
штатная численность | единиц | 48,62 | 48,62 | 48,62 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 196697 | 196697 | 196697 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 48312,9 | 12078,225 | 12078,225 |
штатная численность | единиц | 25 | 25 | 25 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 161043 | 161043 | 161043 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18688,068 | 4672,07 | 4672,07 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 74159 | 74159 | 74159 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 23846,15 | 4554,05 | 4554,05 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2230,76 | 576,92 | 576,92 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2692,3 | 673,07 | 673,07 |