Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1" октября 2022 года | ||||
КГУ "ОШ им. Б. Жахина села Новомарковка" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2022 | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 347 | 347 | 347 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 403,643112 | 112,425418 | 106,070375 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 140064,16 | 39011,62 | 36806,42 |
в том числе: | ||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 116956,67 | 33519,8 | 31314,6 |
штатная численность всего | единиц | 79,62 | 79,62 | 79,62 |
из них: | ||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 27122,8 | 6780,7 | 7205,3 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 452046 | 452046 | 452046 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 52037,07 | 17289,9 | 17289,9 |
штатная численность | единиц | 48,62 | 48,62 | 48,62 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 236185 | 265532 | 265532 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 11300,4 | 2825,1 | 2825,1 |
штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 174393 | 174393 | 174393 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 26496,4 | 6624,1 | 3994,3 |
штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 105144 | 105144 | 105144 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 12611,6 | 3472,59 | 3472,59 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2896,5 | 769,23 | 769,23 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 4545,5 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3053,89 | 1250 | 1250 |